Dataset info
| Number of variables | 4 |
|---|---|
| Number of observations | 25600 |
| Missing cells | 47766 (46.6%) |
| Duplicate rows | 0 (0.0%) |
| Total size in memory | 800.1 KiB |
| Average record size in memory | 32.0 B |
Variables types
| Numeric | 0 |
|---|---|
| Categorical | 3 |
| Boolean | 0 |
| Date | 0 |
| URL | 0 |
| Text (Unique) | 1 |
| Rejected | 0 |
| Unsupported | 0 |
Warnings
Symbol has a high cardinality: 113 distinct values
|
Warning |
Symbol has 25186 (98.4%) missing values
|
Missing |
Value has a high cardinality: 1051 distinct values
|
Warning |
Value has 22580 (88.2%) missing values
|
Missing |
Value/Address has a high cardinality: 5319 distinct values
|
Warning |
Address
Categorical, Unique
| First 5 values |
|---|
| 000000843fece000 |
| 000000843fece008 |
| 000000843fece010 |
| 000000843fece018 |
| 000000843fece020 |
| Last 5 values |
|---|
| 000000843fefffd8 |
| 000000843fefffe0 |
| 000000843fefffe8 |
| 000000843feffff0 |
| 000000843feffff8 |
First 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 000000843fece000 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843fece008 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843fece010 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843fece018 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843fece020 | 1 | < 0.1% |
Last 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 000000843feffff8 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843feffff0 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843fefffe8 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843fefffe0 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843fefffd8 | 1 | < 0.1% |
Symbol
Categorical
| Distinct count | 113 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.4% |
| Missing (%) | 98.4% |
| Missing (n) | 25186 |
| ACE!ACEInitialize+0x1627e4 | 63 |
|---|---|
| ACE!ACEInitialize+0x1758c4 | 38 |
| combase!CServerChannel::vftable' | 23 |
| Other values (109) | 290 |
| (Missing) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ACE!ACEInitialize+0x1627e4 | 63 | 0.2% | |
| ACE!ACEInitialize+0x1758c4 | 38 | 0.1% | |
| combase!CServerChannel::vftable' | 23 | 0.1% | |
| combase!SyncServerCall::vftable' | 10 | < 0.1% | |
| Camera_Raw!RecordTag+0x1a5b2a | 10 | < 0.1% | |
| oleaut32!CUnivStubWrapper::vftable' | 9 | < 0.1% | |
| combase!CObjectContext::vftable' | 9 | < 0.1% | |
| Camera_Raw!RecordTag+0x144912 | 8 | < 0.1% | |
| combase!CClientCall::vftable' | 8 | < 0.1% | |
| combase!_IRundownStubVtbl+0x20 | 7 | < 0.1% | |
| Other values (102) | 229 | 0.9% | |
| (Missing) | 25186 | 98.4% |
| Max length | 800 |
|---|---|
| Mean length | 3.607421875 |
| Min length | 3 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | True |
| Contains spaces | True |
| Contains non-words | True |
Value
Categorical
| Distinct count | 1051 |
|---|---|
| Unique (%) | 4.1% |
| Missing (%) | 88.2% |
| Missing (n) | 22580 |
| 0000000000000000 | 355 |
|---|---|
| fffffffffffffffe | 85 |
| 00007fff7e2ddaa8 | 63 |
| Other values (1047) | 2517 |
| (Missing) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0000000000000000 | 355 | 1.4% | |
| fffffffffffffffe | 85 | 0.3% | |
| 00007fff7e2ddaa8 | 63 | 0.2% | |
| 1881fa2e00000044 | 49 | 0.2% | |
| 00007fff7e2f0b88 | 38 | 0.1% | |
| 0000000000000001 | 33 | 0.1% | |
| 00000248dcae0fa0 | 31 | 0.1% | |
| 958b000041d0858b | 31 | 0.1% | |
| 000ad07d15ff0eeb | 30 | 0.1% | |
| 48000000889d8b48 | 29 | 0.1% | |
| Other values (1040) | 2276 | 8.9% | |
| (Missing) | 22580 | 88.2% |
| Max length | 16 |
|---|---|
| Mean length | 4.53359375 |
| Min length | 3 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | True |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | False |
Value/Address
Categorical
| Distinct count | 5319 |
|---|---|
| Unique (%) | 20.8% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| 0000000000000000 | |
|---|---|
| 3d23cb123e89198d | 318 |
| 3e8e03ef3ecffbf8 | 283 |
| Other values (5316) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0000000000000000 | 13718 | 53.6% | |
| 3d23cb123e89198d | 318 | 1.2% | |
| 3e8e03ef3ecffbf8 | 283 | 1.1% | |
| 0000000000000001 | 273 | 1.1% | |
| 000000003f0f7c94 | 177 | 0.7% | |
| 3f0f190f3f0e1574 | 175 | 0.7% | |
| fffffffffffffffe | 166 | 0.6% | |
| 3f0000003f000000 | 84 | 0.3% | |
| 3e0b3a533e0acc04 | 83 | 0.3% | |
| 000000003e0c5485 | 81 | 0.3% | |
| Other values (5309) | 10242 | 40.0% |
| Max length | 16 |
|---|---|
| Mean length | 16 |
| Min length | 16 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | True |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | False |
First rows
| Address | Symbol | Value | Value/Address | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 000000843fece000 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 1 | 000000843fece008 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 2 | 000000843fece010 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 3 | 000000843fece018 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 4 | 000000843fece020 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 5 | 000000843fece028 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 6 | 000000843fece030 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 7 | 000000843fece038 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 8 | 000000843fece040 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 9 | 000000843fece048 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
Last rows
| Address | Symbol | Value | Value/Address | |
|---|---|---|---|---|
| 25590 | 000000843fefffb0 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 25591 | 000000843fefffb8 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 25592 | 000000843fefffc0 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 25593 | 000000843fefffc8 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 25594 | 000000843fefffd0 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 25595 | 000000843fefffd8 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 25596 | 000000843fefffe0 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 25597 | 000000843fefffe8 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 25598 | 000000843feffff0 | NaN | NaN | 0000000000000000 |
| 25599 | 000000843feffff8 | NaN | NaN | 0000000000000000 |