Dataset info
| Number of variables | 3 |
|---|---|
| Number of observations | 25601 |
| Missing cells | 24714 (32.2%) |
| Duplicate rows | 0 (0.0%) |
| Total size in memory | 600.1 KiB |
| Average record size in memory | 24.0 B |
Variables types
| Numeric | 0 |
|---|---|
| Categorical | 2 |
| Boolean | 0 |
| Date | 0 |
| URL | 0 |
| Text (Unique) | 1 |
| Rejected | 0 |
| Unsupported | 0 |
Address
Categorical, Unique
| First 5 values |
|---|
| 000000843fece000 |
| 000000843fece008 |
| 000000843fece010 |
| 000000843fece018 |
| 000000843fece020 |
| Last 5 values |
|---|
| 000000843fefffe0 |
| 000000843fefffe8 |
| 000000843feffff0 |
| 000000843feffff8 |
| 000000843ff00000 |
First 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 000000843fece000 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843fece008 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843fece010 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843fece018 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843fece020 | 1 | < 0.1% |
Last 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 000000843ff00000 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843feffff8 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843feffff0 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843fefffe8 | 1 | < 0.1% | |
| 000000843fefffe0 | 1 | < 0.1% |
Symbol
Categorical
| Distinct count | 398 |
|---|---|
| Unique (%) | 1.6% |
| Missing (%) | 96.5% |
| Missing (n) | 24714 |
| ACE!ACEInitialize+0x97baa | 31 |
|---|---|
| ACE!ACEInitialize+0x97887 | 30 |
| ACE!ACEInitialize+0x53cbf | 29 |
| Other values (394) | 797 |
| (Missing) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| ACE!ACEInitialize+0x97baa | 31 | 0.1% | |
| ACE!ACEInitialize+0x97887 | 30 | 0.1% | |
| ACE!ACEInitialize+0x53cbf | 29 | 0.1% | |
| ntdll!RtlpFreeHeapInternal+0x7bd | 19 | 0.1% | |
| Camera_Raw!RecordTag+0x144912 | 18 | 0.1% | |
| ntdll!RtlpLowFragHeapAllocFromContext+0x25f | 17 | 0.1% | |
| ACE!ACEInitialize+0x97814 | 15 | 0.1% | |
| ntdll!RtlpAllocateHeapInternal+0x127 | 15 | 0.1% | |
| ntdll!RtlFreeHeap+0x51 | 14 | 0.1% | |
| Photoshop_exe!ART::Asset::mType+0x3cf158 | 12 | < 0.1% | |
| Other values (387) | 687 | 2.7% | |
| (Missing) | 24714 | 96.5% |
| Max length | 231 |
|---|---|
| Mean length | 4.24499043 |
| Min length | 3 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | True |
| Contains spaces | True |
| Contains non-words | True |
Value
Categorical
| Distinct count | 5320 |
|---|---|
| Unique (%) | 20.8% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| 0000000000000000 | |
|---|---|
| 3d23cb123e89198d | 318 |
| 3e8e03ef3ecffbf8 | 283 |
| Other values (5317) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 0000000000000000 | 13718 | 53.6% | |
| 3d23cb123e89198d | 318 | 1.2% | |
| 3e8e03ef3ecffbf8 | 283 | 1.1% | |
| 0000000000000001 | 273 | 1.1% | |
| 000000003f0f7c94 | 177 | 0.7% | |
| 3f0f190f3f0e1574 | 175 | 0.7% | |
| fffffffffffffffe | 166 | 0.6% | |
| 3f0000003f000000 | 84 | 0.3% | |
| 3e0b3a533e0acc04 | 83 | 0.3% | |
| 000000003e0c5485 | 81 | 0.3% | |
| Other values (5310) | 10243 | 40.0% |
| Max length | 16 |
|---|---|
| Mean length | 16 |
| Min length | 16 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | True |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | True |
First rows
| Address | Symbol | Value | |
|---|---|---|---|
| 0 | 000000843fece000 | NaN | 0000000000000000 |
| 1 | 000000843fece008 | NaN | 0000000000000000 |
| 2 | 000000843fece010 | NaN | 0000000000000000 |
| 3 | 000000843fece018 | NaN | 0000000000000000 |
| 4 | 000000843fece020 | NaN | 0000000000000000 |
| 5 | 000000843fece028 | NaN | 0000000000000000 |
| 6 | 000000843fece030 | NaN | 0000000000000000 |
| 7 | 000000843fece038 | NaN | 0000000000000000 |
| 8 | 000000843fece040 | NaN | 0000000000000000 |
| 9 | 000000843fece048 | NaN | 0000000000000000 |
Last rows
| Address | Symbol | Value | |
|---|---|---|---|
| 25591 | 000000843fefffb8 | NaN | 0000000000000000 |
| 25592 | 000000843fefffc0 | NaN | 0000000000000000 |
| 25593 | 000000843fefffc8 | NaN | 0000000000000000 |
| 25594 | 000000843fefffd0 | NaN | 0000000000000000 |
| 25595 | 000000843fefffd8 | NaN | 0000000000000000 |
| 25596 | 000000843fefffe0 | NaN | 0000000000000000 |
| 25597 | 000000843fefffe8 | NaN | 0000000000000000 |
| 25598 | 000000843feffff0 | NaN | 0000000000000000 |
| 25599 | 000000843feffff8 | NaN | 0000000000000000 |
| 25600 | 000000843ff00000 | NaN | ???????????????? |